Dovršio sam na plavim gorama pregled smjerova.
Najbolje Biokovsko odredište budi mnoga sjećanja na penjačke trenutke sa starijom ekipom. Mlađima ostavljam popis i poziv na ista ali ipak nova penjačka iskustva.
# | Smjer | Teškoća | Visina (m) |
---|---|---|---|
1. | SV. ANTE | VI+ | 200 |
2. | HDZ | VI+, Ae1 | 280 |
3. | AQUARIUS | 6c | 280 |
4. | FOREVER YOUNG | 7b+ | 280 |
5. | SOLJA | VI+, Ae1 | 350 |
6. | VARIJANTA SOLJE | III-IV | 200 |
7. | LYKOPOLIS | 6b | 320 |
8. | KORUŠKI SMJER | VI+, Ae1 / IV-V | 300 |
9. | GLAVA MUFLONA | 6c | 300 |
10. | OSMI DAN | V / IV, III | 300 |
11. | RIJEČKI SMJER | IV+ / V | 200 |
12. | B & B | V | 200 |
13. | DUGA TURISTIČKA JARUGA | IV- / II-III | 400 |
![]() |
Lijevi dio |
![]() |
Sredina |
![]() |
Desni dio |
Nema komentara:
Objavi komentar